2015 میں کون سے کھلونے مشہور ہیں؟
2015 کو پیچھے دیکھتے ہوئے ، کھلونا مارکیٹ میں بہت سے ناقابل فراموش ہٹ مصنوعات سامنے آئیں۔ ہائی ٹیک الیکٹرانک کھلونے سے لے کر کلاسیکی پرانی ماڈلز تک ، بچوں اور جمع کرنے والوں کو ان کے پسندیدہ مل گئے ہیں۔ سال کے کھلونے کے رجحانات کو پیش کرنے کے لئے ساختہ اعداد و شمار کا استعمال کرتے ہوئے ، 2015 کے سب سے مشہور کھلونوں کی انوینٹری مندرجہ ذیل ہے۔
1. 2015 میں مقبول کھلونوں کی درجہ بندی

| کھلونا زمرہ | نمائندہ مصنوعات | خصوصیات | مقبولیت کی وجوہات |
|---|---|---|---|
| الیکٹرانک انٹرایکٹو کھلونے | انکی اوور ڈرائیو ، ڈیش روبوٹ | ہائی ٹیک ، پروگرام قابل ، اور انتہائی انٹرایکٹو | پروگرامنگ میں بچوں کی دلچسپی پیدا کرنے کے لئے STEM تعلیم کا امتزاج کرنا |
| پرانی یادوں کے کھلونے | ٹرانسفارمر جی 1 نقل ، نوعمر نوعمر اتپریورتی ننجا کچھی کلاسیکی | کلاسیکی انداز ، جذباتی نعمت | 80/90 کی دہائی میں پیدا ہونے والے والدین کو اپنے بچوں کے لئے خریدنے کے لئے راغب کریں |
| فلم اور ٹیلی ویژن IP مشتق | اسٹار وار بی بی 8 روبوٹ ، منین گڑیا | مووی کے شریک برانڈڈ ، خوبصورت انداز | ہٹ فلم کی مقبولیت کی بدولت جلدی سے مقبول ہوجائیں |
| تخلیقی ہاتھ سے بنے ہوئے کھلونے | رینبو لوم ، 3D پرنٹنگ قلم | DIY پروڈکشن اور تخلیقی صلاحیت | بچوں کی اہلیت کاشت کریں اور والدین کے بچے کی مضبوط تعامل کریں |
2. 2015 میں ٹاپ 5 مشہور کھلونے
| درجہ بندی | کھلونا نام | مینوفیکچرر | قیمت کی حد فروخت کرنا | فروخت کی جھلکیاں |
|---|---|---|---|---|
| 1 | اسٹار وار بی بی 8 ڈروڈ | Sphero | 150-200 امریکی ڈالر | ریلیز سے قبل فلم کے لئے پری سیلز دس لاکھ سے تجاوز کر گئیں |
| 2 | انکی اوور ڈرائیو سمارٹ ریسنگ | انکی | 150-300 امریکی ڈالر | ایپ ریسنگ بیٹل سسٹم کو کنٹرول کرتی ہے |
| 3 | رینبو لوم ہاتھ سے تیار کردہ سیٹ | CRA-Z-art | 10-30 امریکی ڈالر | عالمی فروخت 10 ملین یونٹ سے زیادہ ہے |
| 4 | منینز وائس گڑیا | تھنک وے کھلونے | 20-50 امریکی ڈالر | فلم "منینز ود بگ آئیز" فروخت کو بڑھاتی ہے |
| 5 | لیگو ننجا ننجا سیریز | لیگو | 30-200 امریکی ڈالر | لگاتار تین سالوں تک اعلی نمو کو برقرار رکھیں |
3. 2015 میں کھلونا مارکیٹ کی خصوصیات کا تجزیہ
1.ٹیک کھلونے کا عروج: سمارٹ ڈیوائسز کی مقبولیت کے ساتھ ، قابل پروگرام روبوٹ اور ایپ پر قابو پانے والے کھلونے نئے پسندیدہ بن چکے ہیں۔ انکی اوور ڈرائیو جیسی مصنوعات جسمانی کھلونوں کے ساتھ اے آر ٹکنالوجی کو بالکل جوڑتی ہیں۔
2.آئی پی اثر اہم ہے: "اسٹار وارز: دی فورس آویننس" اور "منینز" جیسی فلموں کی ریلیز نے متعلقہ کھلونوں کی فروخت میں اضافے کا مظاہرہ کیا ہے ، اور بی بی 8 روبوٹ ایک سالانہ رجحان بن گیا ہے۔
3.بہتر تعلیمی صفات: والدین STEM تعلیم کے افعال کے ساتھ کھلونے خریدنے کے لئے زیادہ مائل ہیں۔ ڈیش روبوٹ جیسی مصنوعات بچوں کے پروگرامنگ سوچ کو کاشت کرنے کے لئے گیمفیکیشن کا استعمال کرتی ہیں۔
4.پرانی یادوں کا رجحان جاری ہے: کلاسیکی آئی پی جیسے ٹرانسفارمر اور نوعمر نوجوان اتپریورتی ننجا کچھیوں کو دوبارہ جاری کردہ ورژن کے ساتھ لانچ کیا گیا ہے ، جو نہ صرف والدین کی جذباتی ضروریات کو پورا کرتے ہیں ، بلکہ بچوں کو کلاسک کھلونے کی تصاویر کے ساتھ رابطے میں رہنے کی بھی اجازت دیتے ہیں۔
4. 2015 میں کھلونا فروخت کا ڈیٹا
| رقبہ | سالانہ نمو کی شرح | بہترین فروخت کے زمرے | اوسط استعمال کی رقم |
|---|---|---|---|
| شمالی امریکہ کی مارکیٹ | 6.7 ٪ | الیکٹرانک انٹرایکٹو کھلونے | $ 75 |
| یورپی مارکیٹ | 4.2 ٪ | لیگوس | 60 یورو |
| ایشین مارکیٹ | 9.1 ٪ | anime IP مشتق | $ 45 |
2015 میں کھلونا مارکیٹ میں ایک ایسی صورتحال ظاہر ہوئی جہاں روایت اور جدت طرازی کے ساتھ مل کر ، ہائی ٹیک سمارٹ کھلونے میں کامیابیاں اور کلاسک آئی پی کی مسلسل ترقی کے ساتھ۔ ان کھلونوں نے نہ صرف سال کے مقبول ثقافت کے رجحانات کی عکاسی کی ، بلکہ انٹلیجنس اور تعلیم کی طرف کھلونا صنعت کی ترقی کے مستقبل کے راستے کو بھی پیش کیا۔
تفصیلات چیک کریں
تفصیلات چیک کریں